Tableau des tailles (INCH)
Tailles | Tailles américaines | Tailles européennes | Tailles britanniques | Buste | Taille | Largeur de l'ourlet | Longueur des manches | Longueur |
Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Retour |
S | 4-6 | 34-36 | 8-10 | 35.8 | 31.5 | 91.5 | 26.2 | 32.7 |
M | 8-10 | 38-40 | 12-14 | 38.2 | 33.9 | 96.1 | 26.8 | 33.5 |
L | 12-14 | 42-44 | 16-18 | 40.6 | 36.2 | 100.6 | 27.3 | 34.3 |
XL | 16-18 | 46-48 | 20-22 | 43.7 | 39.4 | 106.7 | 28.0 | 35.0 |
lasticité | Aucune |
Tableau des tailles (CM)
Tailles | Tailles américaines | Tailles européennes | Tailles britanniques | Buste | Taille | Largeur de l'ourlet | Longueur des manches | Longueur |
Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Retour |
S | 4-6 | 34-36 | 8-10 | 91 | 80 | 232.4 | 66.6 | 83 |
M | 8-10 | 38-40 | 12-14 | 97 | 86 | 244 | 68 | 85 |
L | 12-14 | 42-44 | 16-18 | 103 | 92 | 255.6 | 69.4 | 87 |
XL | 16-18 | 46-48 | 20-22 | 111 | 100 | 271 | 71.2 | 89 |
lasticité | Aucune |
- Le design à volants étagés crée un look ludique et féminin à cette robe courte.
Les manches bouffantes accrocheuses ajoutent un charme vintage et romantique.
>La silhouette décontractée assure confort et un look mince.
La mini-longueur tendance met en valeur les jambes et ajoute une ambiance séduisante.
Mini-robe coupe ample à volants et manches bouffantes à plusieurs niveaux abricot