Tableau des tailles (INCH)
Tailles | Tailles américaines | Tailles européennes | Tailles britanniques | Buste | Largeur de l'ourlet | Longueur des manches | Longueur |
Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Dos |
S | 4-6 | 34-36 | 8-10 | 44.1 | 52.4 | 23.1 | 33.9 |
M | 8-10 | 38-40 | 12-14 | 46.5 | 54.7 | 23.6 | 34.6 |
L | 12-14 | 42-44 | 16-18 | 48.8 | 57.1 | 24.1 | 35.4 |
XL | 16-18 | 46-48 | 20-22 | 52.0 | 60.2 | 24.7 | 36.2 |
lasticité | Aucune |
Tableau des tailles (CM)
Tailles | Tailles américaines | Tailles européennes | Tailles britanniques | Buste | Largeur de l'ourlet | Longueur des manches | Longueur |
Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Dos |
S | 4-6 | 34-36 | 8-10 | 112 | 133 | 58.8 | 86 |
M | 8-10 | 38-40 | 12-14 | 118 | 139 | 60 | 88 |
L | 12-14 | 42-44 | 16-18 | 124 | 145 | 61.2 | 90 |
XL | 16-18 | 46-48 | 20-22 | 132 | 153 | 62.7 | 92 |
lasticité | Aucune |
- Restez au frais et élégante dans cette robe en tissu seersucker léger.
Ajoutez une touche de féminité avec de délicats détails volants.
Faites une déclaration avec des manches bouffantes tendance.
levez votre look avec un design chic à col montant.
Myosotis Mini-robe en seersucker à volants et manches bouffantes à col montant