(1) Tableau des tailles (INCH)
Tailles | Buste | Largeur de l'ourlet | paule | Longueur des manches | Longueur |
Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Dos |
S | 38.2 | 46.5 | 13.6 | 4.9 | 35.1 |
M | 40.6 | 48.8 | 14.2 | 4.9 | 35.8 |
L | 42.9 | 51.2 | 14.8 | 4.9 | 36.6 |
XL | 46.1 | 54.3 | 15.6 | 4.9 | 37.3 |
lasticité | Moyen |
(1) Tableau des tailles (CM)
Tailles | Buste | Largeur de l'ourlet | paule | Longueur des manches | Longueur |
Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Dos |
S | 97 | 118 | 34.5 | 12.5 | 89.1 |
M | 103 | 124 | 36 | 12.5 | 91 |
L | 109 | 130 | 37.5 | 12.5 | 92.9 |
XL | 117 | 138 | 39.7 | 12.5 | 94.8 |
lasticité | Moyen |
- Assistez à la fête avec ce modèle féminin robe
- La texture matelassée donne un style unique et élégant
- Le col et les manches fendus à volants ajoutent de la douceur et du charme supplémentaires
- Cette robe droite est flatteuse pour la plupart des morphologies
Robe droite texturée à manches épissées plissées Bonbon et col en V