Tableau des tailles (INCH)
Tailles | Tailles américaines | Tailles européennes | Tailles britanniques | Buste | Taille | Longueur | Ceinture d'épaule |
Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous |
S | 4-6 | 34-36 | 8-10 | 30.3 | 25.2 | 44.3 | 24.8 |
M | 8-10 | 38-40 | 12-14 | 32.7 | 27.6 | 44.9 | 25.2 |
L | 12-14 | 42-44 | 16-18 | 35.0 | 29.9 | 45.5 | 25.6 |
XL | 16-18 | 46-48 | 20-22 | 38.2 | 33.1 | 46.1 | 26.0 |
2XL | 20-22 | 50-52 | 24-26 | 41.3 | 36.2 | 46.7 | 26.4 |
lasticité | Aucune |
Tableau des tailles (CM)
Tailles | Tailles américaines | Tailles européennes | Tailles britanniques | Buste | Taille | Longueur | Ceinture d'épaule |
Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous |
S | 4-6 | 34-36 | 8-10 | 77 | 64 | 112.5 | 63 |
M | 8-10 | 38-40 | 12-14 | 83 | 70 | 114 | 64 |
L | 12-14 | 42-44 | 16-18 | 89 | 76 | 115.5 | 65 |
XL | 16-18 | 46-48 | 20-22 | 97 | 84 | 117 | 66 |
2XL | 20-22 | 50-52 | 24-26 | 105 | 92 | 118.5 | 67 |
lasticité | Aucune |
- Cette robe longue offre une coupe flatteuse qui accentue les courbes et met en valeur le charme féminin
- Avec ses designs sans manches et dos nu croisé, cette robe est parfait pour les chaudes journées d'été
- La jupe à volants ajoute une touche d'élégance en créant une silhouette belle et fluide
- Le tissu adopté est sélectif, confortable et respirant
Robe longue croisée dos nu avec corsage à plusieurs niveaux et flocons d'avoine