Tableau des tailles (INCH)
Tailles | Buste | paule | Longueur des manches | Longueur | Largeur de l'ourlet |
Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous |
S | 44.1 | 24.8 | 18.1 | 24.8 | 35.8 |
M | 46.5 | 26.0 | 18.3 | 25.6 | 38.2 |
L | 48.8 | 27.2 | 18.5 | 26.4 | 40.6 |
XL | 52.0 | 28.7 | 18.5 | 27.2 | 43.7 |
lasticité | Faible |
Tableau des tailles (CM)
Tailles | Buste | paule | Longueur des manches | Longueur | Largeur de l'ourlet |
Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous |
S | 112 | 63 | 46 | 63 | 91 |
M | 118 | 66 | 46.5 | 65 | 97 |
L | 124 | 69 | 47 | 67 | 103 |
XL | 132 | 73 | 47 | 69 | 111 |
lasticité | Faible |
- Ce sweat à capuche mélangé est tendance.
- Il présente une silhouette de panneaux en tricot gaufré patchwork à manches à carreaux
- Style décontracté avec poche kangourou
- Il est de coupe décontractée et confortable pour occasions décontractées, travail, école
Sweat à capuche blanc avec poche kangourou et manches à carreaux avec patch gaufré