Tableau des tailles (INCH)
Tailles | Tailles américaines | Tailles européennes | Tailles britanniques | Buste | Largeur de l'ourlet | paule | Longueur des manches | Longueur |
Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous |
S | 4-6 | 34-36 | 8-10 | 44.9 | 41.3 | 21.7 | 21.5 | 25.6 |
M | 8-10 | 38-40 | 12-14 | 47.2 | 43.7 | 22.4 | 21.7 | 26.4 |
L | 12-14 | 42-44 | 16-18 | 49.6 | 46.1 | 23.2 | 21.9 | 27.2 |
XL | 16-18 | 46-48 | 20-22 | 52.8 | 49.2 | 24.4 | 21.9 | 28.0 |
lasticité | Moyen-Haut |
Tableau des tailles (CM)
Tailles | Tailles américaines | Tailles européennes | Tailles britanniques | Buste | Largeur de l'ourlet | paule | Longueur des manches | Longueur |
Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous |
S | 4-6 | 34-36 | 8-10 | 114 | 105 | 55 | 54.5 | 65 |
M | 8-10 | 38-40 | 12-14 | 120 | 111 | 57 | 55 | 67 |
L | 12-14 | 42-44 | 16-18 | 126 | 117 | 59 | 55.5 | 69 |
XL | 16-18 | 46-48 | 20-22 | 134 | 125 | 62 | 55.5 | 71 |
lasticité | Moyen-Haut |
- Ce sweat-shirt est accrocheur avec un design color block.
- L'exposé les détails des coutures le rendent un peu vintage mais avant-gardiste.
- La coupe ample est flatteuse et convient à différentes morphologies.
- S'agence bien avec tous les bas décontractés des garde-robes.
Sweat-shirt décontracté à col rond et coutures exposées color block rose