Tableau des tailles (INCH)
Tailles | Buste | paule | Longueur des manches | Longueur | Largeur de l'ourlet |
Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous |
S | 43.7 | 25.0 | 18.7 | 26.4 | 38.2 |
M | 45.7 | 26.0 | 18.9 | 27.2 | 40.2 |
L | 47.6 | 27.0 | 19.1 | 28.0 | 42.1 |
XL | 50.8 | 28.5 | 19.1 | 28.7 | 45.3 |
2XL | 53.9 | 30.1 | 19.1 | 29.5 | 48.4 |
lasticité | Moyen |
Tableau des tailles (CM)
Tailles | Buste | paule | Longueur des manches | Longueur | Largeur de l'ourlet |
Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous |
S | 111 | 63.5 | 47.5 | 67 | 97 |
M | 116 | 66 | 48 | 69 | 102 |
L | 121 | 68.5 | 48.5 | 71 | 107 |
XL | 129 | 72.5 | 48.5 | 73 | 115 |
span style='font-family: Arial;'>2XL | 137 | 76.5 | 48.5 | 75 | 123 |
lasticité | Moyen |
- Le sweat-shirt décontracté peut être un incontournable de votre garde-robe
- Il comprend un col rond, des manches longues, des épaules tombantes et une coupe classique
- Parfait pour toutes les occasions, comme les fêtes, les vacances, l'école, le quotidien et la maison
- Vous pouvez l'associer avec des jeans, des leggings et des jupes pour compléter un look élégant
Sweat-shirt léopard tie-dye rouge vif à épaules tombantes