Tableau des tailles (INCH)
Tailles | Buste | paule | Longueur des manches | Longueur | Largeur de l'ourlet |
Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous |
S | 43.7 | 28.5 | 17.1 | 26.4 | 45.3 |
M | 45.7 | 29.5 | 17.3 | 27.2 | 47.2 |
L | 47.6 | 30.5 | 17.5 | 28.0 | 49.2 |
XL | 50.8 | 32.1 | 17.7 | 28.7 | 52.4 |
2XL | 53.9 | 33.7 | 17.9 | 29.5 | 55.5 |
lasticité | Moyen |
Tableau des tailles (CM)
Tailles | Buste | paule | Longueur des manches | Longueur | Largeur de l'ourlet |
Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous |
S | 111 | 72.5 | 43.5 | 67 | 115 |
M | 116 | 75 | 44 | 69 | 120 |
L | 121 | 77.5 | 44.5 | 71 | 125 |
XL | 129 | 81.5 | 45 | 73 | 133 |
2XL | 137 | 85.5 | 45.5 | 75 | 141 |
lasticité | Moyen |
- L'imprimé rayé rend le sweat-shirt indémodable
- Le design à épaules tombantes crée une tenue quotidienne décontractée
- Le sweat-shirt ample est parfait pour les femmes de toutes les morphologies
- Idéal à assortir avec des jeans, des jupes, des leggings, des sandales, des baskets
Sweat-shirt rayé à épaules tombantes et rayures